山西公考網(wǎng)

首頁(yè) > 招考信息 > 事業(yè)單位

太原市杏花嶺區(qū)事業(yè)單位已報(bào)名10405人

時(shí)間:2023-01-12來(lái)源:太原市杏花嶺區(qū)人民政府 點(diǎn)擊:


  報(bào)考人數(shù) 通過(guò)人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
太原市杏花嶺區(qū)五一路小學(xué)富力城分校 01001-小學(xué)語(yǔ)文1 44 23 18
01002-小學(xué)語(yǔ)文2 422 293 220
01003-小學(xué)語(yǔ)文3 57 31 13
01004-小學(xué)語(yǔ)文4 9 6 3
01005-小學(xué)數(shù)學(xué)1 9 3 3
01006-小學(xué)數(shù)學(xué)2 49 29 19
01007-小學(xué)英語(yǔ)1 4 2 2
01008-小學(xué)英語(yǔ)2 20 8 7
01009-小學(xué)英語(yǔ)3 21 8 1
01010-小學(xué)音樂(lè)1 34 21 12
01011-小學(xué)音樂(lè)2 71 54 35
01012-小學(xué)音樂(lè)3 14 7 7
01013-小學(xué)體育1 104 86 64
01014-小學(xué)體育2 68 50 36
01015-小學(xué)體育3 19 12 10
01016-小學(xué)體育4 19 12 2
01017-小學(xué)美術(shù)1 43 29 22
01018-小學(xué)美術(shù)2 121 54 42
01019-小學(xué)美術(shù)3 21 8 6
01020-小學(xué)信息科技 24 14 9
合計(jì) 1173 750 531
太原市杏花嶺區(qū)新道街小學(xué)富力分校 02021-小學(xué)語(yǔ)文1 3 1 1
02022-小學(xué)語(yǔ)文2 58 21 19
02023-小學(xué)語(yǔ)文3 4 0 0
02024-小學(xué)數(shù)學(xué)1 17 8 5
02025-小學(xué)數(shù)學(xué)2 79 53 43
02026-小學(xué)數(shù)學(xué)3 15 4 3
02027-小學(xué)英語(yǔ)1 97 53 42
02028-小學(xué)英語(yǔ)2 14 4 4
02029-小學(xué)音樂(lè)1 19 11 9
02030-小學(xué)音樂(lè)2 65 49 34
02031-小學(xué)音樂(lè)3 9 3 2
02032-小學(xué)體育1 33 19 15
02033-小學(xué)體育2 39 25 15
02034-小學(xué)美術(shù)1 39 21 13
02035-小學(xué)美術(shù)2 89 42 28
02036-小學(xué)信息科技 26 13 8
合計(jì) 606 327 241
太原市杏花嶺區(qū)新建路小學(xué)富力華庭分校 03037-小學(xué)語(yǔ)文1 3 2 2
03038-小學(xué)語(yǔ)文2 23 10 10
03039-小學(xué)語(yǔ)文3 3 3 3
03040-小學(xué)數(shù)學(xué)1 96 69 33
03041-小學(xué)數(shù)學(xué)2 9 5 4
03042-小學(xué)英語(yǔ)1 3 0 0
03043-小學(xué)英語(yǔ)2 23 8 7
03044-小學(xué)音樂(lè)1 50 40 24
03045-小學(xué)音樂(lè)2 82 64 52
03046-小學(xué)體育1 28 22 16
03047-小學(xué)體育2 26 12 8
03048-小學(xué)體育3 46 19 11
03049-小學(xué)美術(shù)1 77 37 32
03050-小學(xué)美術(shù)2 26 6 6
03051-小學(xué)信息科技 19 13 10
合計(jì) 514 310 218
太原市杏花嶺區(qū)職工新街小學(xué)校 04052-小學(xué)語(yǔ)文1 9 6 6
04053-小學(xué)語(yǔ)文2 136 75 42
04054-小學(xué)語(yǔ)文3 5 1 0
04055-小學(xué)數(shù)學(xué)1 0 0 0
04056-小學(xué)數(shù)學(xué)2 6 1 0
04057-小學(xué)數(shù)學(xué)3 7 1 0
04058-小學(xué)英語(yǔ)1 78 53 36
04059-小學(xué)英語(yǔ)2 14 4 1
04060-小學(xué)音樂(lè)1 58 33 25
04061-小學(xué)音樂(lè)2 12 1 0
04062-小學(xué)體育1 26 16 12
04063-小學(xué)體育2 19 14 7
04064-小學(xué)美術(shù)1 106 37 22
04065-小學(xué)美術(shù)2 20 4 4
04066-小學(xué)信息科技 15 10 7
合計(jì) 511 256 162
太原市杏花嶺區(qū)享堂南街小學(xué)校 05067-小學(xué)語(yǔ)文1 7 2 1
05068-小學(xué)語(yǔ)文2 109 34 18
05069-小學(xué)語(yǔ)文3 46 14 9
05070-小學(xué)語(yǔ)文4 13 5 2
05071-小學(xué)數(shù)學(xué)1 24 5 3
05072-小學(xué)數(shù)學(xué)2 64 38 31
05073-小學(xué)數(shù)學(xué)3 9 5 3
05074-小學(xué)英語(yǔ)1 3 1 1
05075-小學(xué)英語(yǔ)2 18 4 2
05076-小學(xué)英語(yǔ)3 9 5 3
05077-小學(xué)音樂(lè)1 18 13 10
05078-小學(xué)音樂(lè)2 58 45 37
05079-小學(xué)體育1 24 13 8
05080-小學(xué)體育2 5 3 2
05081-小學(xué)美術(shù) 98 31 21
05082-小學(xué)信息科技 14 8 6
合計(jì) 519 226 157
太原市杏花嶺區(qū)新道街小學(xué)中車(chē)分校 06083-小學(xué)語(yǔ)文1 1 0 0
06084-小學(xué)語(yǔ)文2 19 6 3
06085-小學(xué)語(yǔ)文3 0 0 0
06086-小學(xué)數(shù)學(xué)1 16 6 4
06087-小學(xué)數(shù)學(xué)2 79 53 32
06088-小學(xué)數(shù)學(xué)3 67 40 26
06089-小學(xué)數(shù)學(xué)4 11 6 5
06090-小學(xué)英語(yǔ)1 110 63 36
06091-小學(xué)英語(yǔ)2 15 8 4
06092-小學(xué)音樂(lè)1 16 11 8
06093-小學(xué)音樂(lè)2 67 52 37
06094-小學(xué)體育1 20 16 13
06095-小學(xué)體育2 7 5 3
06096-小學(xué)美術(shù) 93 45 24
06097-小學(xué)信息科技 19 13 7
合計(jì) 540 324 202
太原市杏花嶺區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 07098-小學(xué)語(yǔ)文1 9 3 3
07099-小學(xué)語(yǔ)文2 139 81 60
07100-小學(xué)語(yǔ)文3 10 2 1
07101-小學(xué)數(shù)學(xué)1 7 0 0
07102-小學(xué)數(shù)學(xué)2 27 13 7
07103-小學(xué)音樂(lè)1 26 12 7
07104-小學(xué)音樂(lè)2 74 52 39
07105-小學(xué)體育1 39 19 9
07106-小學(xué)體育2 11 3 3
07107-小學(xué)美術(shù) 86 32 25
07108-小學(xué)信息科技 25 14 10
合計(jì) 453 231 164
太原市杏花嶺區(qū)經(jīng)園路小學(xué)校 08109-小學(xué)語(yǔ)文1 3 0 0
08110-小學(xué)語(yǔ)文2 55 22 16
08111-小學(xué)語(yǔ)文3 51 22 17
08112-小學(xué)語(yǔ)文4 7 0 0
08113-小學(xué)數(shù)學(xué)1 0 0 0
08114-小學(xué)數(shù)學(xué)2 4 1 1
08115-小學(xué)英語(yǔ) 104 55 36
08116-小學(xué)音樂(lè)1 76 45 32
08117-小學(xué)音樂(lè)2 8 1 1
08118-小學(xué)體育1 32 22 15
08119-小學(xué)體育2 28 14 8
08120-小學(xué)美術(shù)1 44 23 14
08121-小學(xué)美術(shù)2 99 49 21
08122-小學(xué)信息科技 24 12 9
合計(jì) 535 266 170
太原市杏花嶺區(qū)后小河小學(xué)校 09123-小學(xué)語(yǔ)文1 6 2 2
09124-小學(xué)語(yǔ)文2 70 41 31
09125-小學(xué)數(shù)學(xué) 13 5 3
09126-小學(xué)英語(yǔ) 86 48 34
09127-小學(xué)音樂(lè) 54 29 15
09128-小學(xué)體育 32 13 11
09129-小學(xué)美術(shù) 93 43 28
合計(jì) 354 181 124
太原市杏花嶺區(qū)化工路小學(xué)校 10130-小學(xué)語(yǔ)文 10 2 1
10131-小學(xué)數(shù)學(xué) 81 22 18
10132-小學(xué)英語(yǔ) 75 32 28
10133-小學(xué)音樂(lè) 75 54 31
10134-小學(xué)體育 32 24 7
10135-小學(xué)美術(shù) 83 42 27
10136-小學(xué)信息科技 20 9 8
合計(jì) 376 185 120
太原市杏花嶺區(qū)建設(shè)北路小學(xué)校 11137-小學(xué)語(yǔ)文1 1 0 0
11138-小學(xué)語(yǔ)文2 13 3 2
11139-小學(xué)數(shù)學(xué) 82 55 40
11140-小學(xué)英語(yǔ)1 25 17 12
11141-小學(xué)英語(yǔ)2 101 64 46
11142-小學(xué)體育 18 12 8
11143-小學(xué)信息科技 27 11 4
合計(jì) 267 162 112
太原市杏花嶺區(qū)羊市街小學(xué)校 12144-小學(xué)語(yǔ)文 5 1 1
12145-小學(xué)英語(yǔ) 99 66 40
12146-小學(xué)音樂(lè) 31 21 20
12147-小學(xué)體育 23 15 12
合計(jì) 158 103 73
太原市杏花嶺區(qū)北大街小學(xué) 13148-小學(xué)語(yǔ)文1 2 0 0
13149-小學(xué)語(yǔ)文2 7 4 3
13150-小學(xué)體育 19 11 8
13151-小學(xué)信息科技 27 11 7
合計(jì) 55 26 18
太原市杏花嶺區(qū)柏楊樹(shù)街小學(xué)校 14152-小學(xué)美術(shù) 67 40 23
14153-小學(xué)信息科技 17 9 6
合計(jì) 84 49 29
太原市杏花嶺區(qū)杏?xùn)|小學(xué)校 15154-小學(xué)語(yǔ)文 3 2 2
15155-小學(xué)音樂(lè) 69 44 25
合計(jì) 72 46 27
太原市杏花嶺區(qū)大東關(guān)小學(xué)校 16156-小學(xué)語(yǔ)文 3 0 0
16157-小學(xué)體育 20 12 11
合計(jì) 23 12 11
太原市杏花嶺區(qū)外國(guó)語(yǔ)小學(xué) 17158-小學(xué)數(shù)學(xué) 11 3 1
太原市杏花嶺區(qū)錦繡苑小學(xué)校 18159-小學(xué)語(yǔ)文 2 0 0
太原市杏花嶺區(qū)三橋街小學(xué)校 19160-小學(xué)信息科技 17 5 4
太原市杏花嶺區(qū)七府園小學(xué)校 20161-小學(xué)語(yǔ)文 3 1 1
太原市杏花嶺區(qū)北中環(huán)街小學(xué)校 21162-小學(xué)語(yǔ)文 4 0 0
太原市杏花嶺區(qū)勝利西街小學(xué)校 22163-小學(xué)語(yǔ)文 5 1 1
太原市杏花嶺區(qū)西羊市幼兒園 23164-幼兒園教師 571 404 302
太原市杏花嶺區(qū)三橋街小學(xué)幼兒園 24165-幼兒園教師 536 408 325
太原市杏花嶺區(qū)杏?xùn)|幼兒園 25166-幼兒園教師 353 187 128
太原市杏花嶺區(qū)杏?xùn)|小學(xué)附屬幼兒園 26167-幼兒園教師 317 205 129
太原市杏花嶺區(qū)中心醫(yī)院 27168-專技1 82 38 32
27169-專技2 16 5 4
27170-專技3 23 13 9
27171-專技4 6 2 2
27172-專技5 4 1 1
27173-專技6 4 0 0
27174-專技7 57 24 19
27175-專技8 38 18 14
27176-專技9 12 5 4
27177-專技10 12 6 5
27178-專技11 491 181 125
27179-專技12 48 15 11
27180-專技13 36 10 6
27181-專技14 170 101 61
合計(jì) 999 419 293
杏花嶺區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 28182-專技1 83 50 37
28183-專技2 277 166 65
28184-專技3 57 16 8
28185-專技4 71 48 27
28186-專技4 95 53 34
合計(jì) 583 333 171
太原市口腔醫(yī)院 29187-專技1 74 41 33
29188-專技2 22 9 6
29189-專技3 163 77 54
29190-專技4 172 110 73
合計(jì) 431 237 166
太原市杏花嶺區(qū)精神康復(fù)醫(yī)院 30191-管理 148 100 62
30192-專技1 5 5 3
30193-專技2 113 104 67
合計(jì) 266 209 132
太原市杏花嶺區(qū)衛(wèi)健體局下屬社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 31194-專技1 40 19 15
31195-專技2 3 0 0
合計(jì) 43 19 15
杏花嶺區(qū)巨輪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 32196-專技 15 3 2
太原市杏花嶺區(qū)鼓樓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 33197-專技 9 4 4
合計(jì) 10405 5892 4033

來(lái)源:http://47.93.192.66/xinghuancunwj/info/index.html

警徽 工信部備案晉ICP備15005552號(hào)-1  Copyright ? 2021 山西公考網(wǎng).All Rights Reserved.